| NO | BUTIR YANG DINILAI | NILAI | |||||||||
| NIM: | NIM: | NIM: | NIM: | NIM: | NIM: | NIM: | NIM: | NIM: | NIM: | ||
| 1 | Menjaga privasi pasien | ||||||||||
| 2 | Menjelaskan tujuan dan prosedur tindakan yang akan dilakukan | ||||||||||
| 3 | Mencuci tangan bersih | ||||||||||
| 4 | Menyiapkan dan mendekatkan alat | ||||||||||
| 5 | Memakai handscone bersih | ||||||||||
| 6 | Memposisikan pasien semi flower | ||||||||||
| 7 | Memasang pengalas di atas dada pasien | ||||||||||
| 8 | Membersihkan rongga hidung sebelah kanan dan kiri | ||||||||||
| 9 | Memeriksa pernafasan hidung sebelah kanan dan kiri bergantian | ||||||||||
| 10 | Mengganti handscone dengan handscone steril | ||||||||||
| 11 | Mengoleskan gel pada ujung selang NGT | ||||||||||
| 12 | Mengukur panjang selang NGT dan bila perlu diberi tanda (dari cuping hidung ke telinga dan ke Px) | ||||||||||
| 13 | Memasukkan selang NGT dengan prinsip steril | ||||||||||
| 14 | Melakukan fiksasi selang NGT di hidung pasien | ||||||||||
| 15 | Memeriksa apakah selang NGT benar masuk ke dalam lambung (masukkan udara/reduksi cairan lambung/celupkan ke air) | ||||||||||
| 16 | Merapikan pasien dan beritahu pasien tindakan sudah selesai | ||||||||||
| 17 | Merapikan alat dan dekontaminasi alat bekas pakai | ||||||||||
| 18 | Mencuci tangan bersih | ||||||||||
| TOTAL SCORE | |||||||||||
| NILAI ∑ nilai /0.36 | |||||||||||
| Tanggal ujian | |||||||||||
| TTD dan nama terang penguji | |||||||||||
Senin, 09 Mei 2016
Checklist Pemasangan NGT
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar